Beiträge |
![]() |
Jahresbeiträge Hauptverein: | Jahresbeiträge Tischtennis: | ||
Kinderbeitrag (unter 14 Jahren): | 20,00 Euro | Kinder und | |
Jugendbeitrag (unter 18 Jahren): | 30,00 Euro | Jugendliche (unter 18 Jahre): | 7,00 Euro |
Erwachsenenbeitrag (über 18 Jahre): | 60,00 Euro | Erwachsenenbeitrag: | 28,00 Euro |
Familienbeitrag: | 115,00 Euro | Passive Mitglieder: | 12,00 Euro |
Ehrenmitglied: | 25,00 Euro | ||
Es sind immer die Beiträge für den Hauptverein und den jeweiligen Sportbereich zu entrichten. | |||
Beispiel 1: Jugendlicher unter 14 Jahre - Hauptverein 20,00 Euro + Sportbereich Tischtennis 7,00 Euro = Jahresbeitrag 27,00 Euro | |||
Beispiel 2: Jugendlicher 16 Jahre - Hauptverein 30,00 Euro + Sportbereich Tischtennis 7,00 Euro = Jahresbeitrag 37,00 Euro | |||
Satzung bzw. Finanzstatut des Sportbereiches Tischtennis |
Letzte Aktualisierung am 09.09.2019