Vereinsmeister 2004 |
![]() |
|
Mädchen: | |
1. Ulrike Blaufelder | ||
2. Carina Stoll | ||
Mixed: | ||
1. Ulrike Blaufelder / Uwe Blaufelder | ||
2. Carina Stoll / André Wohlleb | ||
|
||
Jungen: | ||
1. André Wohlleb | ||
2. Uwe Blaufelder | ||
3. Patrick Holfelder | ||
Jungen-Doppel: | ||
1. André Wohlleb / Marco Blaufelder | ||
2. Patrick Holfelder / Matthias Löwl |
|
Damen: | |
1. Stephanie Heilscher | ||
2. Claudia Weber | ||
3. Claudia Goessl-Eckart | ||
Damen-Doppel: | ||
1. Stephanie Heilscher / Ingrid Schwinghammer | ||
2. Claudia Weber / Manuela Scheuermann | ||
Vereinsmeisterin der Damen: Stephanie Heilscher mit Sportbereichsleiter Jochen Müller |
Mixed: | |
1. Claudia Goessl-Eckart / Jochen Müller | ||
2. Claudia Weber / Sven Winkler |
|
Herren B-Klasse: | |
1. Oliver Keck | ||
2. Friedmar Müller | ||
3. Jochen Müller | ||
3. Claus Müller | ||
Sieger bei den Herren-B: Oliver Keck |
|
Herren C/D-Klasse: | |
1. Uwe Steger | ||
2. Stefan Wohlfarth | ||
3. Martin Seibold | ||
3. Sven Winkler | ||
Herren-Doppel: | ||
1. Jochen Müller / Friedmar Müller | ||
Gewann die Herren C/D-Klasse: Uwe Steger |
2. Oliver Keck / Claus Müller |
Hier gibt es noch einige Fotos von den Vereinsmeisterschaften und der Siegerehrung bei den Erwachsenen |
Letzte Aktualisierung am 24.01.2005